Sprinter Van转换窗(第一代2000 - 2006年)
我们期待通过确保您拥有市场上出售的最佳窗户的价格,以增强您的Sprinter货车转换体验,这将欣赏。
拥有30多年的行业经验,我们作为质量领导者的声誉是无误的。我们为各种Sprinter型号提供的窗户都是独特的定制制造和订购的窗口。
这些Sprinter面包车窗是使用高质量的汽车粉末涂层铝制挤出物制造的,并适合1/4英寸安全玻璃深灰色(标准)或透明(应要求)固体恢复安全玻璃。所有Sprinter侧窗都构建在T型滑动配置中 - 窗口的上半部分是固定的 - 下半部分滑落(有关详细信息,请参见附件图片)。Sprinter Windows的标准功能包括滑动屏幕,内部夹具环和黑色键合的不锈钢螺钉,用于安装。附有一些最近完成的项目的照片和一些基本的照片安装准则。
对于其他货车转换窗口:售后市场福特运输货车转换窗口,,,,Ram Promaster Van转换窗口,,,,面包车转换窗,,,,Sprinter Van Conversion Windows(新的Gen)
规范细节
- 玻璃:1/4英寸钢化玻璃
- 玻璃色调:深灰色(标准)或清除(应要求)
- 框架:粉末黑色
- 标准设施:滑动可移动屏幕
- 外视图
- 系列1600窗口闩锁
- 后窗
- 后四分之一面板中的Sprinter SS窗口
安装资源
价钱
Sprinter-SS
SKU#Sprinter-SS 适合所有轮子底座 - 半滑动器 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 35-3/4“ x 9-3/4 |
外法兰尺寸(w x h): | 37-1/4“ x 11-1/4 |
价格: | $ 315.00 EA。 |

118“车轮底座
SKU#118-1 118“车轮基础短跑侧门T扫描 |
|
---|---|
位置: | 乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 39-5/8“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 41-1/8“ x 25 |
价格: | $ 478.00 EA。 |

SKU#118-2 118“车轮基础短跑侧面板T扫描 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 41-3/8“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 42-7/8“ x 25 |
价格: | $ 486.00 EA。 |

SKU#118-3 118“后门半滑动 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 23-9/16“ x 23-5/16 |
外法兰尺寸(w x h): | 25-1/16“ x 24-13/16 |
价格: | $ 413.00 EA。 |

140“车轮底部
SKU#140-1 140“车轮基础短跑选门T扫描 |
|
---|---|
位置: | 乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 39-5/8“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 41-1/8“ x 25 |
价格: | $ 478.00 EA。 |

SKU#140-2 140英寸车轮基础短跑侧面板T扫描 |
|
---|---|
位置: | 司机 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 41-3/8“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 42-7/8“ x 25 |
价格: | $ 486.00 EA。 |

SKU#140-3 140“车轮基础短跑选手侧侧板T扫描 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 70-7/8“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 72-3/8“ x 25 |
价格: | $ 625.00 EA。 |

SKU#140-4 140“后门半滑动 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 23-9/16“ x 23-5/16 |
外法兰尺寸(w x h): | 25-1/16“ x 24-13/16 |
价格: | $ 413.00 EA。 |

144“车轮底部
SKU#144-1 144“车轮基础短跑侧门T扫描 |
|
---|---|
位置: | 乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 42“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 43-1/2“ x 25 |
价格: | $ 548.00 EA。 |

SKU#144-2 144“车轮基础短跑运动员前四分之一面板T扫描 |
|
---|---|
位置: | 司机 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 42“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 43-1/2“ x 25 |
价格: | $ 548.00 EA。 |

SKU#144-3 144英寸后四分之一面板T扫地 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 51-3/16“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 52-11/16“ x 25 |
价格: | $ 532.00 EA。 |

158“车轮底座
SKU#158-1 158“车轮基础短跑侧门T扫描 |
|
---|---|
位置: | 乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 39-5/8“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 41-1/8“ x 25 |
价格: | $ 478.00 EA。 |

SKU#158-2 158“车轮基础短跑侧面板T扫描 |
|
---|---|
位置: | 司机 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 41-3/8“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 42-7/8“ x 25 |
价格: | $ 486.00 EA。 |

SKU#158-3 158“车轮基础短跑侧面板T扫描 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 51-3/16“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 52-11/16“ x 25 |
价格: | $ 532.00 EA。 |

SKU#158-4 158“后门半滑动 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 23-9/16“ x 23-5/16 |
外法兰尺寸(w x h): | 25-1/16“ x 24-13/16 |
价格: | $ 413.00 EA。 |

170“车轮底部
SKU#170-1 170“车轮基础短跑侧门T扫描 |
|
---|---|
位置: | 乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 42“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 43-1/2“ x 25 |
价格: | $ 548.00 EA。 |

SKU#170-2 170“前四分之一面板T扫地 |
|
---|---|
位置: | 司机 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 42“ x 23-1/2 |
外法兰尺寸(w x h): | 43-1/2“ x 25 |
价格: | $ 548.00 EA。 |

SKU#170-3 170英寸中部或后四分之一面板T扫描 |
|
---|---|
位置: | 驾驶员或乘客 |
内部框架拟合尺寸(w x h): | 36-7/8“ x 23-3/8 |
外法兰尺寸(w x h): | 38-3/8“ x 24-7/8 |
价格: | $ 464.00 EA。 |

*手动锁定的门可能需要在安装时拆卸或修改。通常使用自动锁代替此应用程序中的手动拉锁。
**请注意,后门窗户不是直接更换的,需要对粗糙开口进行一些修改。如果您需要进一步说明此过程,请与我们联系。
开始点击这里。